Dopo la stagione indoor che si è conclusa lo scorso weekend con i Campionati Mondiali di Birmingham (GBR) (anche se la marcia non era presente), la stagione all’aperto del tacco e punta è ripartita da Roma con la 2^ prova dei CdS che per le categorie Senior, Promesse e Junior assegnava anche il titolo di Campione Italiano di marcia 20 Km su strada. Presenti alla gara anche i Campioni Italiani Indoor Antonella Palmisano e Francesco Fortunato ma questa volta come spettatori. Il titolo su strada lo conquista il poliziotto di origine pugliese Massimo Stano che migliora anche il proprio PB. Nella categoria donne è ancora la milanese dell’esercito Valentina Trapletti ad indossare la maglia tricolore e il Trofeo Annarita Sidoti.
Ottimi risultati anche per i Campioni Italiani Promesse Stefano Chiesa ed Eleonora Dominici. Nella categoria juniores uomini è ancora sfida tra Riccardo Orsoni e Nicolas Fanelli che ricalcano la gara di Grosseto con Orsoni ancora vincente che stabilisce il suo PB. Vittoria con largo margine per Andrada Lavinia Lacatus che stacca la sua diretta avversaria (Alessia Mastronicola) di oltre 7 minuti.
GALLERIA FOTOGRAFICA
Marcia 20 Km Senior/Promesse Uomini
1 | STANO Massimo | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1h21:02 |
Campione Italiano | ||||
2 | TONTODONATI Federico | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 1h21:52 |
3 | CHIESA Stefano | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1h22:32 |
Campione Italiano | ||||
4 | PICCHIOTTINO Gianluca | PM | ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1h22:48 |
5 | ANTONELLI Michele | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 1h23:19 |
6 | DEI TOS Leonardo | SM | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | 1h25:05 |
7 | BRANDI Giacomo | PM | ATL. AVIS MACERATA | 1h26:39 |
8 | ANGELINI Gregorio | PM | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1h28:30 |
9 | MONTOLEONE Luca | SM | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1h29:34 |
10 | CICALO’ Stefano | PM | ATL VALERIA | 1h30:55 |
11 | ZAUPA Alberto | SM | ATLETICA SCHIO | 1h32:48 |
12 | COZZA Cesare | PM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1h33:32 |
13 | VONA Flavio | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 1h35:40 |
14 | MICHELETTI Juriy | PM | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 1h36:32 |
15 | VERDE Vincenzo | SM35 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 1h38:31 |
16 | COPPINI Niccolò | PM | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1h39:18 |
17 | SCORDO Giuseppe | SM | ASD ICARO RC | 1h40:29 |
18 | LAMMENDOLA Gianluca | SM35 | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 1h42:55 |
19 | LOPETUSO Antonio | SM60 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1h43:43 |
20 | CAMILLETTI Giancarlo | SM50 | A.S.D. KRONOS ROMA | 1h48:18 |
21 | GUGLIELMI Giacomo | SM | ATLETICA LIVORNO | 1h50:12 |
22 | DI LORENZO Francesco | SM | MONDRAGONE IN CORSA | 1h51:30 |
KARLSTROM Remo (FC) | SM | SWEDEN | 1h35:52 | |
GRILLO Ettore | PM | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | Squ | |
ZABBENI Pietro | PM | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | Squ | |
BELLI Marco | PM | LUDUS ATLETICA LIB VALM. ZAGA. | Squ | |
SPECCHIA Roberto | PM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | Squ | |
GIUPPONI Matteo | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | Squ | |
NICO Rocco | PM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | Ftm | |
CIARFAGLIA Eliseo | SM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | Ftm |
Marcia 20 Km Senior/Promesse Donne
1 | TRAPLETTI Valentina | SF | BRACCO ATLETICA | 1h32:15 |
Campionessa Italiana | (C.S. ESERCITO) | |||
2 | DOMINICI Eleonora | PF | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 1h33:33 |
Campionessa Italiana | ||||
3 | COLOMBI Nicole | SF | ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 1h37:26 |
4 | VITIELLO Sara | PF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1h42:25 |
5 | RUSSO Annalisa | PF | CAIVANO RUNNERS | 1h46:23 |
6 | IMBESI Giulia | PF | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 1h46:47 |
7 | SANSONI Adelaide | SF35 | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 1h47:44 |
8 | FORESTI Beatrice | PF | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 1h47:48 |
9 | GALLI Ilaria Camilla | SF | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1h49:33 |
10 | GRAFEO Sascia | SF | ATL. ARCS CUS PERUGIA | 1h51:44 |
11 | BRAY Elisabetta | PF | C.U.S. TORINO | 1h56:35 |
12 | RUGGERI Giulia | PF | O.S.A. SARONNO LIB. | 1h57:53 |
13 | CIVILETTI Laura | SF | RUNNING CLUB NAPOLI | 1h59:32 |
14 | LINARI Tiziana | PF | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 2h00:31 |
15 | PATTI Mirella | SF55 | ITALIA MARATHON CLUB | 2h01:37 |
16 | MARCHIORI Maura | SF55 | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 2h04:09 |
DAVEY Molly Jade (FC) | PF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1h51:23 | |
(GREAT BRITAIN & N. I.) | ||||
ZUCCONI Tatiana | SF40 | ASD ROMATLETICA FOOTWORKS | Squ | |
STACH Marta | SF | ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | Rit. | |
BARCELLA Lidia | PF | BRACCO ATLETICA | Rit. |
Marcia 20 Km Juniores Uomini
1 | ORSONI Riccardo | C.U.S. PARMA | 1h29:38 |
Campione Italiano | |||
2 | FANELLI Nicolas | ATL. AMATORI CISTERNINO | 1h30:55 |
3 | BARATTINI Fabio | ATLETICA LIVORNO | 1h35:47 |
4 | ROMANZI Emanuele | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1h37:03 |
5 | GIULIANI Giorgio | C.U.S. TORINO | 1h37:55 |
6 | DISARO’ Michele | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1h38:58 |
7 | PERRONE Alessandro | ASD NEOS MATERA | 1h39:08 |
8 | MELI Mikias * | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 1h40:26 |
9 | BRAGGIO Mattia | GRUPPO CITTA’ DI GENOVA | 1h40:56 |
10 | VIMERCATI Federico | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1h53:53 |
TOMASSELLI Leandro | A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA | Rit. | |
BRUSACA’ Guglielmo | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO | Rit. | |
ROMAGNOLI Andrea | LUDUS ATLETICA LIB VALM. ZAGA. | Ftm | |
SCABENI Matteo | ATL. CENTO TORRI PAVIA | Ftm |
Marcia 20 Km Juniores Donne
1 | LACATUS Andrada Lavinia | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1h41:12 |
Campionessa Italiana | (ROMANIA) | ||
2 | MASTRONICOLA Alessia | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1h48:16 |
3 | LENTINI Alessandra | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 1h51:41 |
4 | NEVA Silvia | ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 1h53:18 |
5 | CAPITANI Matilde | ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 1h54:23 |
6 | VULPIS Maria Teresa | U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 1h54:41 |
7 | CRIVELLARO Camilla | CUS PRO PATRIA MILANO | 1h56:06 |
8 | MICONI Giulia | ATL. AVIS MACERATA | 2h01:06 |
9 | PANNOFINO Antonella | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2h01:25 |
10 | RAISA Vanessa | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 2h03:47 |
11 | MARINCIONI Sara * | ATL. AVIS MACERATA | 2h04:43 |
* Pit Lane 120 secondi |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.