Sul percorso ricavato al centro storico di Roma, in via delle Terme di Caracalla, si è svolta la 2^ prova del CdS (Campionato di società) allievi 2018. Dopo una settimana di tempo instabile, domenica 4 marzo, a Roma è una discreta giornata, con il sole che di tanto in tanto si affacciava, quasi a salutare gli atleti che per tutta la mattinata hanno gareggiato sul circuito di 1 Km asfaltato. Prima della partenza delle gare gli organizzatori e gli atleti hanno ricordato la marciatrice romana Cristiana Pellino che a soli 47 anni, una settimana fa, è scomparsa prematuramente, con un minuto di silenzio. Presenti alla cerimonia anche la famiglia di Cristiana con il marito Filippo e i figli Martina e Andrea. Alla vincitrice della gara allieve Martina Casiraghi il “Trofeo Cristiana Pellino” offerto dall’A.s.d. Kronos Roma società organizzatrice.

La gara maschile è partita sotto la spinta dell’atleta del G.S. Valsugana Trentino Aldo Andrei che per 3/4 di gara rimane al comando da solo, con Davide Finocchietti all’inseguimento. L’atleta toscano, però, dimostra grande sicurezza ed esperienza rimontando metro dopo metro, fino al completo annullamento del vantaggio. Nel finale con il ritmo imposto dall’allievo di Massimo Passoni, il trentino accumula secondi di svantaggio che non riuscirà più a recuperare. Ad Aldo Andrei va l’applauso per l’ottima condotta di gara e per essere l’unico ad aver impensierito il pluri campione italiano Davide Finocchietti (Atl Libertas Runners Livorno). Terzo posto per l’altro toscano Giulio Scoli (Atletica Livorno).
La gara femminile partita insieme alla gara maschile ha da subito fatto capire che il duello inizato ad Ancona era solo l’inizio di una bella stagione di marcia; Simona Bertini (A.S.D. Francesco Francia) prende ancora una volta l’iniziativa e con il ritmo sostenuto imposto gli resiste solo la bergamasca Casiraghi, un po’ più staccata Sara Buglisi. La gara va avanti fino agli ultimi chilometri quando la bolognese, allenata da Luca Montoleone, paga lo sforzo e inizia a perdere qualche metro dalla bergamasca.
Piano piano rientra anche Sara Buglisi (Sportclub Merano) che stacca Simona Bertini e conquista un ottimo secondo posto. Successo meritato per Martina Casiraghi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter). Decisamente staccate tutte le altre. Le tre atlete si incontreranno ancora insieme nella 3^ prova dei CdS gruppo nord che si disputerà a Mariano Comense (CO) il 22 aprile nella gara in pista “sincronizzata” con gli altri due campi (Livorno – Gruppo centro e Acquaviva Delle Fonti (BA) – Gruppo sud).
Galleria Fotografica gara Allievi/e
CdS Allievi
2^ Prova
Roma 4 marzo 2018
Marcia Allievi 10 Km

1 | FINOCCHIETTI Davide | ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 45:33:00 |
2 | ANDREI Aldo | GS VALSUGANA TRENTINO | 45:46:00 |
3 | SCOLI Giulio | ATLETICA LIVORNO | 48:01:00 |
4 | COSI Andrea | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 48:14:00 |
5 | BREDA Daniele * | SPORTING CLUB ALZANO | 48:22:00 |
6 | GRECO Carmine | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 49:14:00 |
7 | PALUMBO Sergio | ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 50:07:00 |
8 | GUELI Giorgio * | ATLETICA CANAVESANA | 50:14:00 |
9 | ARCANGELI Fernando | A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA | 50:23:00 |
10 | MARCHETTI Pietro | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 50:44:00 |
11 | VIOLANTE Vincenzo | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 50:47:00 |
12 | CAPOSTAGNO Filippo Anto | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 50:53:00 |
13 | SCURTI Gianmarco | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 51:04:00 |
14 | CAPRAI Fabrizio | ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 52:06:00 |
15 | CIARFAGLIA Rocco Luigi | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 52:15:00 |
16 | BENINI Davide | SPORTING CLUB ALZANO | 52:42:00 |
17 | DARIO Costantino | O.S.A. SARONNO LIB. | 52:53:00 |
18 | LOCONSOLE Lorenzo | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 53:35:00 |
19 | MELIS Marco | ATLETICA LIVORNO | 53:45:00 |
20 | FANTOZZI Francesco | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 54:21:00 |
21 | RICCI Edoardo | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 54:30:00 |
22 | VITANGELI Leonardo | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 54:42:00 |
23 | NETTI Francesco | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 55:06:00 |
24 | CAPPELLUTI Daniele * | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 55:25:00 |
25 | FUNARI Dario | ASD ATLETICA PRATO | 56:51:00 |
26 | TASSELLI Lorenzo | ATL. AVIS MACERATA | 57:03:00 |
27 | PELLEGRINO Christian | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 57:24:00 |
28 | TANONI Alessandro | ATL. RECANATI | 57:31:00 |
29 | BENEVIERI Daniele | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 58:22:00 |
30 | CIABATTI Leonardo | ASD ATLETICA PRATO | 1h02:32 |
31 | MIETTO Andrea | ATL.VICENTINA | 1h02:50 |
32 | FAMULARO Matteo | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1h04:51 |
33 | RIEM Federico * | SPORTRACE | 1h06:18 |
MAGGIORE Giuseppe | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | Rit | |
GOLINELLI Leonardo | FIAMME GIALLE G. SIMONI | Rit | |
DISARO’ Enrico | G.S. FIAMME ORO PADOVA | Rit | |
SANTONI Michele | ALTO LAZIO A.S.D. | Rit |
* Pit Lane 60 secondi
Marcia Allieve 10 Km

1 | CASIRAGHI Martina | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 50:58:00 |
2 | BUGLISI Sara | SPORTCLUB MERANO | 51:22:00 |
3 | BERTINI Simona | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 51:42:00 |
4 | LEONARDI Alice | ASD FREELANCE ATL. ZAFFERANA | 54:19:00 |
5 | PERINI Ginevra | ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 54:47:00 |
6 | LIVIANI Francesca | BRACCO ATLETICA | 55:15:00 |
7 | FERRARI Anna | ATLETICA ESTENSE | 55:27:00 |
8 | GATTI Camilla | A.ATL. FABRIANO | 55:36:00 |
9 | FERRETTI Emma | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 56:09:00 |
10 | VINCI Veronica | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 56:52:00 |
11 | GIULIONI Anastasia | ATL. AVIS MACERATA | 56:53:00 |
12 | SACCARDO Maria Clelia | ATL.VICENTINA | 57:24:00 |
13 | MEZZANOTTE Giulia | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 57:25:00 |
14 | MIGLIARDI Ilaria | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 58:04:00 |
15 | DI GRAZIA Roberta | ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | 58:12:00 |
16 | BENEVIERI Angelica | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 58:50:00 |
17 | CARLESSO Marta | ATL.VICENTINA | 59:41:00 |
18 | BERNARDINI Carlotta | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 1h02:11 |
19 | GRECO Arianna | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 1h03:18 |
20 | KACBUFI Natasha | BRACCO ATLETICA | 1h03:34 |
21 | BRUNI Lucia | ASD ATLETICA PRATO | 1h04:03 |
22 | TARQUINI Chiara | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1h04:39 |
23 | NESTOLA Giulia | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1h06:24 |
24 | PILLAN Elena | ATL.VICENTINA | 1h06:25 |
25 | BAFFETTI Sofia | A.ATL. FABRIANO | 1h07:29 |
26 | BERTOZZI Veronica | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 1h08:40 |
27 | PONTICIELLO Francesca * | ASD LIB. G.S. SS SALVATORE | 1h10:11 |
MINUTI Matilde * | ATLETICA LIVORNO | Squ | |
PICCINI Chiara | ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | Rit. | |
PALICIUC Iulia | LUDUS ATLETICA LIB VALM. ZAGA. | Rit. | |
(ROMANIA) | |||
PERRONE Sofia | G.S. MATERA | Rit. | |
FRANCESCHI Maria Sole | ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | Rit. | |
* Pit Lane 60 secondi |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.